Описание
Товарные весы M-ER 333 AC(L)P 150.50.
Товарные весы M-ER 333 AC(L)P 150.50 сделанные в Кореи предназначены для измерения массы и вычисления стоимости товаров на предприятиях торговли и общественного питания.
Класс точности товарных весов M-ER 333 AC(L)P — средний (III) по OIML R 76-1-2011.
Функции и возможности весов:
-
взвешивание весового товара;
-
счетный режим;
- платформа весов изготовлена из нержавеющей стали;
-
режим тарирования во всем диапазоне измерения;
-
режим вычисления сдачи;
- индикация разряда аккумулятора;
- индикация значения «МАССА»;
- индикация значения «ЦЕНА»;
- индикация значения «СТОИМОСТЬ»;
- возможность включения и отключения подсветки;
- функция суммирования;
-
устройство установки по уровню — ампула уровня и регулируемые по высоте ножки;
- источник питания: сеть 220В/50Гц через сетевой адаптер;
- потребляемая мощность: 3,7 Вт;
- рабочий диапазон температур: от -10°С до +40°C;
- относительная влажность не более 85%;
- масса весов: 11 кг.
Пожарная безопасность 62 предлагает купить товарные весы M-ER 333 AC(L)P 150.50 в Рязани по низким ценам.
Технические характеристики.
Наименование параметров и характеристик | M-ER 333 AC(L)P 60.20 | M-ER 333 AC(L)P 150.50 | M-ER 333 AC(L)P 300.100 | M-ER 333 AC(L)P 600.200 |
Наибольший предел взвешивания (MAX), кг | 30/60 | 60/150 | 150/300 | 600 |
Наименьший предел взвешивания (MIN), кг | 0,4 | 1 | 2 | 4 |
Дискретность отсчета (d) массы, г | 10/20 | 20/50 | 50/100 | 200 |
Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | средний (III) | |||
Диапазон выборки тары, кг | весь диапазон | |||
Тип индикации | ЖКИ в моделях «LCD» / светодиодная в моделях «LED» | |||
Время работы от аккумулятора, ч, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 |
Потребляемая мощность весов при зарядке аккумулятора, ВА, не более | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Количество разрядов индикатора «МАССА», «ЦЕНА» | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество разрядов индикатора «СТОИМОСТЬ» | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10÷40 | -10÷40 | -10÷40 | -10÷40 |
Относительная влажность, при температуре 40°С, % | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
Атмосферное давление | 630÷800 мм рт. ст. (84÷106,7 кПа) | |||
Время непрерывной работы весов в эксплуатационном режиме, ч, не менее | 24 | 24 | 24 | 24 |
Масса весов, кг, не более (333АСP/333ACLP) | 11/22,5 | |||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (333АСP/333ACLP) | 620х400х800 / 900х600х800 |
Комплектность поставки.
Поставляются в следующей комплектации:
- Весы M-ER;
- Кабель сетевой;
- Руководство по эксплуатации.
Отзывы
Отзывов пока нет.