Описание
Технические характеристики.
Наименование | РД-40 |
Условный проход, мм | 40 |
Давление условное, МПА | 1,0 |
Расход воды (диапазон настройки),куб.м/час | 0,1-4,0 |
Условная пропускная способность,куб.м/час (+/- 10%) | 16 |
Относительная протечка, %, не более | 0,1 |
Зона пропорциональности от верхнего предела, %, не более | 20 |
Зона нечувствительности, %, не более | 1 |
Постоянная времени, сек., не более | 125 |
Габаритные размеры (В/Д/Ш), мм, не более | 572/130/150 |
Масса, кг, не более | 21 |
Отзывы
Отзывов пока нет.