Описание
Технические характеристики.
Наименование | РД-25 |
Условный проход, мм | 25 |
Давление условное, МПА | 1,0 |
Расход воды (диапазон настройки),куб.м/час | 0,1-1,6 |
Условная пропускная способность,куб.м/час (+/- 10%) | 6 |
Относительная протечка, %, не более | 0,1 |
Зона пропорциональности от верхнего предела, %, не более | 20 |
Зона нечувствительности, %, не более | 1 |
Постоянная времени, сек., не более | 125 |
Габаритные размеры (В/Д/Ш), мм, не более | 485/115/115 |
Масса, кг, не более | 12,4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.