Регуляторы расхода (РР) и Регуляторы давления воды (РД)
Регулятор расхода воды (РР) :
Область применения регулятора расхода воды типа «РР» — отопительные системы жилых, общественных и промышленных зданий.
Регулятор расхода воды работает без постоянного источника энергии и используется:
— для поддержания постоянного расхода воды в отопительной системе при изменении перепада давления на вводе;
— в комплекте с термореле для поддержания постоянной температуры местной воды за подогревателем ГВС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя | РР-25 | РР-40 | РР-50 | РР-80 |
Условный проход, мм | 25 | 40 | 50 | 80 |
Давление условное, МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Расход воды (диапазон настройки), м3/ч | 0,1-1,6 | 0,1-4,0 | 4,0-8,0 | 8,0-25 |
Условная пропускная способность, м3/ч | 6+/-10% | 16+/-10% | 25+/-10% | 60+/-10% |
Относительная протечка от условной пропускной способности, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Зона пропорциональности от верхнего предела настройки, %, не более | 20 | 20 | 20 | 20 |
Зона нечувствительности, %, не более | 1 | 1 | 1 | 1 |
Постоянная времени, сек., не более | 125 | 125 | 125 | 125 |
Габаритные размеры, высота/длина/ ширина, мм, не более | 485/115/115 | 572/130/150 | 632/170/165 | 750/350/250 |
Масса, кг, не более | 12,4 | 21 | 30 | 80 |
Регулятор давления:
Область применения регулятора давления воды типа «РД» — отопительные системы жилых, общественных и промышленных зданий.
Регулятор давления воды типа «РД» предназначен для работы без использования постоянного источника энергии и служащий для регулирования и поддержания давления воды до регулировочного клапана («до себя»).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя | РД-25 | РД-40 | РД-50 | РД-80 |
Условный проход, мм | 25 | 40 | 50 | 80 |
Давление условное, МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Расход воды (диапазон настройки), м3/ч | 0,1-1,6 | 0,1-4,0 | 4,0-8,0 | 8,0-25 |
Условная пропускная способность, м3/ч | 6+/-10% | 16+/-10% | 25+/-10% | 60+/-10% |
Относительная протечка от условной пропускной способности, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Зона пропорциональности от верхнего предела настройки, %, не более | 20 | 20 | 20 | 20 |
Зона нечувствительности, %, не более | 1 | 1 | 1 | 1 |
Постоянная времени, сек., не более | 125 | 125 | 125 | 125 |
Габаритные размеры, высота/длина/ ширина, мм, не более | 485/115/115 | 572/130/150 | 632/170/165 | 750/350/250 |
Масса, кг, не более | 12,4 | 21 | 30 | 80 |
Представлено 11 товаров